Judo - offizielles Nachwuchsleistungszentrum der ARGE Judo BW
Bundesliga-Seite der Männer-Mannschaft des BCK
Saison 2009: Wettkampftermine
Saison 2009: Ergebnisse und Tabelle
1.Kampftag: Unentschieden 6:6 (55:52) gegen JSV Speyer
Am Samstag, den 25.04. trafen in der Karlsruher Reithalle der
BC Karlsruhe und der
JSV Speyer am 1.Kampftag der 2.Bundeliga/Süd aufeinander. Nach einem kleinen Vorteil für den BCK - es stand 4:3 nach dem ersten Durchgang - konnte der JSV Speyer zusätzliche Kräfte mobilisieren und mit dem letzten Kampf schließlich das Unentschieden erzwingen. Die Punkte für den BCK holten:
- 1. Durchgang: Marco Bartner (-81 kg), Kushtrim Gashi (-73 kg), Matthias Zimmermann (-100 kg) und Josef Geddert (+100 kg)
- 2. Durchgang: Marc Bläse (-81 kg) und Kushtrim Gashi (-66 kg).
Der BCK belegt nunmehr den 4.Platz. Die Kampfliste finden Sie
hier.
| Platz | Verein | Kämpfe | Wertung | Punkte |
| 1 | PSV Bamberg | 9:5 | 85:50 | 2 |
| 2 | Samurai Offenbach | 9:5 | 76:47 | 2 |
| 3 | TSG Backnang | 7:6 | 62:50 | 2 |
| 4 | BC Karlsruhe | 6:6 | 55:52 | 1 |
| 5 | JSV Speyer | 6:6 | 52:55 | 1 |
| 6 | Vfl Riesa | 6:7 | 50:62 | 0 |
| 7 | RBS 1991 Leipzig | 5:9 | 47:76 | 0 |
| 8 | SV Halle | 5:9 | 50:85 | 0 |
2.Kampftag: SV Halle- BC Karlsruhe 7:6 (56:60)
| 1 | JSV Speyer | 14:11 | 124:105 | 3 |
| 2 | PSV Bamberg | 9:5 | 85:50 | 2 |
| 3 | TSG Backnang | 7:6 | 62:50 | 2 |
| 4 | Samurai Offenbach | 14:13 | 126:119 | 2 |
| 5 | Vfl Riesa | 11:11 | 87:99 | 2 |
| 6 | SV Halle | 12:15 | 106:145 | 2 |
| 7 | BC Karlsruhe | 12:13 | 115:108 | 1 |
| 8 | RBS 1991 Leipzig | 9:14 | 84:113 | 0 |
3.Kampftag BCK - Samurai Offenbach 10:3
Mit einem fulminanten 10:3 konnte der BCK vor heimischer Kulisse gegen Samurai Offenbach überzeugen. Bereits nach dem ersten Durchgang war mit dem Zwischenstand von 5:1 die Grundlage für den hohen Heimsieg geschaffen, der den BCK vorläufig auf den zweiten Platz der Tabelle schiebt. Die Kampfliste:
wkl.m2s.3-2009.karlsruhe.xls
| 1 | JSV Speyer | 22:17 | 191:160 | 5 |
| 2 | BC Karlsruhe | 22:16 | 212:128 | 3 |
| 3 | TSG Backnang | 13:12 | 109:105 | 3 |
| 4 | SV Halle | 18:21 | 161:192 | 3 |
| 5 | PSV Bamberg | 14:13 | 122:119 | 2 |
| 6 | RBS 1991 Leipzig | 17:19 | 153:150 | 2 |
| 7 | Vfl Riesa | 17:19 | 142:166 | 2 |
| 8 | Samurai Offenbach | 17:23 | 146:216 | 2 |
4.Kampftag TSG Backnang - BCK 5:7
Ein fantastischer erster Durchgang (1:5) sicherte dem BCK den Sieg beim Vorjahresersten Backnang, der hierdurch wieder ins Tabellenmittelfeld zurückfällt. Der BCK belegt nun hinter dem JSV Speyer Platz 2 mit 5 Punkten.
Die Kampfliste:
wkl.m2s.4-2009.backnangKa4.xls
| 1 | JSV Speyer | 31:21 | 281:197 | 7 |
| 2 | BC Karlsruhe | 29:21 | 272:178 | 5 |
| 3 | TSG Backnang | 29:22 | 263:192 | 5 |
| 4 | SV Halle | 25:27 | 226:249 | 5 |
| 5 | Vfl Riesa | 24:26 | 209:228 | 3 |
| 6 | Samurai Offenbach | 24:30 | 208:283 | 3 |
| 7 | RBS 1991 Leipzig | 23:26 | 210:215 | 2 |
| 8 | PSV Bamberg | 21:33 | 186:313 | 2 |
5.Kampftag BCK - VFL Riesa 6:8
Eine bis in den letzten Kampf spannende Begegnungen wurde am 5.Kampftag in Karlsruhe geboten. Die Aufholjagd des BCK nach einem verkorksten ersten Durchgang (2:5) wurde leider nicht von Erfolg gekrönt, sodass die Tabellenspitze vorerst außer Reichweite sein wird.
Die Kampfliste:
wkl.m2s.5-2009.karlsruheRiesa5.xls
| 1 | TSG Backnang | 38:26 | 340:227 | 7 |
| 2 | JSV Speyer | 36:29 | 331:269 | 7 |
| 3 | SV Halle | 33:32 | 298:299 | 7 |
| 4 | BC Karlsruhe | 35:29 | 327:253 | 5 |
| 5 | Vfl Riesa | 32:32 | 284:283 | 5 |
| 6 | Samurai Offenbach | 33:35 | 295:328 | 5 |
| 7 | RBS 1991 Leipzig | 27:35 | 245:292 | 2 |
| 8 | PSV Bamberg | 26:42 | 231:400 | 2 |
6.Kampftag Leipzig - BCK 8:5
Eine ärgerliche Niederlage beim Tabellenvorletzten Leipzig stößt den BCK weiter ins Tabellenmittelfeld zurück.
Die Kampfliste:
wkl.m2s.6-2009.rleipzigKa.xls
| 1 | TSG Backnang | 45:32 | 405:273 | 9 |
| 2 | SV Halle | 40:38 | 360:356 | 9 |
| 3 | Vfl Riesa | 42:36 | 384:312 | 7 |
| 4 | JSV Speyer | 42:36 | 377:234 | 7 |
| 5 | BC Karlsruhe | 40:37 | 372:319 | 5 |
| 6 | Samurai Offenbach | 39:42 | 352:390 | 5 |
| 7 | RBS 1991 Leipzig | 35:40 | 311:337 | 4 |
| 8 | PSV Bamberg | 30:52 | 260:500 | 2 |
Saison 2008: Wettkampftermine
Saison 2008: Ergebnisse und Tabelle
| Platz | Verein | Kämpfe | Wertung | Punkte |
| 1 | TSG Backnang | 55:36 | 492:307 | 11 |
| 2 | Vfl Riesa | 54:37 | 509:320 | 11 |
| 3 | JSV Speyer | 54:41 | 481:372 | 8 |
| 4 | SV Halle | 50:43 | 463:390 | 7 |
| 5 | PSV Bamberg | 44:46 | 385:419 | 7 |
| 6 | BC Karlsruhe | 41:48 | 380:433 | 6 |
| 7 | Samurai Offenbach | 44:49 | 407:452 | 5 |
| 8 | Harteck München | 26:68 | 233:657 | 1 |
Einige Kampfberichte können Sie der folgenden Liste entnehmen: