Judo - offizielles Nachwuchsleistungszentrum der ARGE Judo BW
26 Platzierungen für den BCK in Hockenheim
26 von 27 Startern des BCK konnten sich beim Kano-Cup in Hockenheim platzieren und somit den Pokal für das beste Mannschaftsergebnis des Turniers mit nach Hause nehmen. Es platzierten sich
Platzierte der u10:
| 1.PLatz | Daniel Reimer |
| 2.PLatz | Espen Senft |
| 2.Platz | Lennard Last |
| 2.PLatz | Aaron Schneider |
| 2.PLatz | Carolin Schmuck |
| 2.PLatz | Laura Breede |
| 2.PLatz | Lisa Oberföll |
| 3.PLatz | Julia Beyer |
| 3.PLatz | Jens Bausch |
| 3.PLatz | Jonathan Zipp |
| 3.PLatz | Carolin Remy |
| 3.Platz | Manuel Schüler |
| 3.PLatz | Santino Jovanovic |
| 3.PLatz | Adriano Jovanovic |
| 3.PLatz | Julia Kränkel |
| 3.PLatz | Simon Krichely |
Platzierte der u12:
| 1.Platz | Lara Kränkel |
| 2.Platz | Paul Kummerer |
| 3.Platz | Joel Oberföll |
| 3.Platz | Ronald Hube |
| 3.Platz | Daniel Martjan |
| 3.Platz | Xenia Seibert |
| 5.Platz | Joshua Spingler |
Platzierte der u17:
| 1.Platz | Valentina Schüler |
| 1.Platz | Kathrin Föll |
| 3.PLatz | Nils Leidig |
Zwei erste Plätze beim DJB-Sichtungsturnier in Bamberg
Wir dürfen
Xenia Coban (u13) ebenso wie ihrer Schwester
Sappho Coban herzlich zum ersten Platz beim DJB-Sichtungsturnier in Bamberg gratulieren.
| 1.Platz | Xenia Coban |
| 1.Platz | Sappho Coban |
Siegerehrung Sappho Coban
Siegerehrung Xenia Coban