Beim internationalen Glaspalast-Turnier in Sindelfingen konnten sich mehrere Judoka des BCK platzieren.
Hier die Ergebnisse der beiden Wettkampftage:
| Lisa Oberföll | Fu13 | -36 kg | 1. Platz |
| Lara Kränkel | Fu15 | -44 kg | 1. Platz |
| Daniel Reimer | Mu15 | -37 kg | 1. Platz |
| Benjamin Bruder | Mu18 | -55 kg | 1. Platz |
| Robert Kropp | Mu21 | -73 kg | 1. Platz |
| David Wolff | Mu13 | -43 kg | 2. Platz |
| Luca Weber | Mu15 | -37 kg | 2. Platz |
| Julia Kränkel | Fu13 | -40 kg | 3. Platz |
| Daniel Hermony | Mu13 | -31 kg | 3. Platz |
| Jens Bausch | Mu13 | -40 kg | 3. Platz |
| Maximilian Hoock | Mu21 | -73 kg | 3. Platz |
| Dennis Hermony | Mu13 | -34 kg | 5. Platz |
| Jonathan Zipp | Mu13 | -50 kg | 5. Platz |
| Robin Mohr | Mu15 | -40 kg | 7. Platz |
| Espen Senft | Mu15 | -40 kg | 7. Platz |
| Stefan Freitag | Männer | -66 kg | 7. Platz |
| Aaron Zipp | Mu15 | -50 kg | TN |
| Xenia Coban | Fu18 | -52 kg | TN |
| Joshua Spingler | Mu18 | -50 kg | TN |
| Edgar Elke | Mu18 | -66 kg | TN |
| Ronald Hube | Mu18 | -81 kg | TN |
(alle Bilder: www.judo-sindelfingen.de)












