Erfolgreich verlief der Sevi-Cup der u11 und u13 in Malsch. Der BCK konnte sich als bester Verein in der Vereinswertung platzieren. Hier die einzelnen Platzierungen:
| Tom Müller | Mu11 | 1. Platz |
| Artjom Shevchuk | Mu11 | 1. Platz |
| Marcel Bechtold | Mu11 | 1. Platz |
| Alexander Schmidt | Mu11 | 1. Platz |
| Sergej Maier | Mu11 | 1. Platz |
| Jan Sander | Mu11 | 1. Platz |
| Jerome Bechtold | Mu13 | 1. Platz |
| Stefan Müller | Mu13 | 1. Platz |
| Paul Kropp | Mu13 | 1. Platz |
| Elias Oberföll | Mu11 | 2. Platz |
| Nikita Ogol | Mu11 | 2. Platz |
| Belmin Denic | Mu11 | 2. Platz |
| Amina Ben Raadiya | Fu11 | 2. Platz |
| Daniel Driller | Mu13 | 2. Platz |
| Leonardo Lohrke | Mu13 | 2. Platz |
| Luis Klink | Mu11 | 3. Platz |

